
300m / Min 265KW Hidrofilik Üst Tabaka Underpad Makinası
İlgili kişi : Amy Woo
Telefon numarası : 0086-13599937366
Naber : +8613599937366
Min sipariş miktarı : | 1 Takım | Fiyat : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Uluslararası standart, Sarılı film ambalaj, denize uygun | Teslim süresi : | 5-6 Ay |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T | Yetenek temini : | Yılda 60 takım |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Model numarası: | HNJX-CD300 |
Detay Bilgi |
|||
model: | HNJX-CD300 | Üretim Ölçüleri: | S, E, L, XL |
---|---|---|---|
Ürün yapısı: | Hidrofilik Üst Tabaka (veya delikli film), Üst Doku, Kağıt Hamuru, SAP, Alt doku, PE film, Yayın kağ | Tahrikli sistem: | Servo sürücü, dijital boyut değişikliği |
Program Sistemi: | Servo tahrikli, akıllı HMI TOUCH ekran insan-makine arayüzü | Gerilim Sistemi: | Malzemelerin sıfır hızda eklemede stabil çalışmasını sağlamak için tampon sistemli gerginlik kontrol |
Vurgulamak: | PLC Pulp SAP Under Pad Machine,Pad Machine Altında Gerginlik kontrolü,PLC Servo Under Pad Machine |
Ürün Açıklaması
TAM SERVO EMİCİ ASTARLI ÜRETİM HATTI
Ana parametreler:
Ürün:% s | TAM SERVO EMİCİ ASTARLI ÜRETİM HATTI |
Tasarım hızı | Dakikada 300 metre |
Kararlı çalışma hızı | Dakikada 250 metre |
Makine boyutu | 30 m * 8 m * 3,5 m (FYI) |
Reddedilme oranı | ≤% 3.0 |
Verimlilik | ≥% 85 |
Güç kaynağı | 380V, 50 / 60HZ |
Makine güç kapasitesi | 265KW (Yaklaşık) |
Hava basıncı | 0.6-0.8Mpa |
Makina ağırlığı | 60 ton (Yaklaşık) |
Hizmetlerimiz:
Diğer tesis:
Mesajınız Girin